会社名 | 株式会社辰巳測量設計 |
---|---|
設立 | 1971年6月25日 |
代表者 | 齋藤 良紀 |
所在地 | 〒238-0026神奈川県横須賀市小矢部4丁目7番17号 |
資本金 | 24,000,000円 |
代表取締役 | 齋藤 良紀 |
登録許可 | 測量業 登録第(12)-4366号 補償コンサルタント 補29第5188号 |
主要取引先 | 官公庁 大手通信会社 大手鉄道会社 不動産会社等 |
取引先銀行 | 横浜銀行 |
有資格者 | 測量士 10名 測量士補 3名 地籍調査主任調査員 7名 宅地建物取引主任 1名 地理空間情報専門技術 基準点測量2級 2名 港湾海洋調査士補 1名 無人航空機(ドローン)安全運航管理者 2名 無人航空機(ドローン)操縦技能 2名 一級小型船舶操縦士:2名 二級小型船舶操縦士:1名 (注)海洋測量のため小型船舶2艘を保有 |
所属団体 | 一般社団法人 全国測量設計業協会連合会 一般社団法人 神奈川県測量設計業協会 神奈川県 補償コンサルタント協会 横須賀測量業団体 |
主要測量機器 等
機器名 | 保有数 | 備考 | |
---|---|---|---|
GNSS測量機 | 1級 | 3台 | ライカ |
2級 | 1台 | ライカ | |
トータルステーション | 2級 | 7台 | ソキア |
ライカ | |||
距離・測角一体型 | 2級 | 1台 | ソキア |
レベル | 1級 | 2台 | トリンブル電子レベル |
ライカ 電子レベル | |||
3級 | 2台 | ソキア | |
水準標尺 | 1級 | 2組(1組2台) | カールツァイス インバール標尺 |
ライカ インバール標尺 | |||
2級 | 1組(1組2台) | タマヤ バーコード標尺 | |
水準測量作業用電卓 | 水準測量作業用 | 1台 | タマヤ データコレクター |
無人航空機(ドローン) | 1機 | DJI社製 Phantom4 ProVer 2.0 | |
精密音響測深機 | 深浅測量用 | 1台 | 千本電機 |
測量船 | 海洋・河川測量用 | 2艘 | FPR船1艘、アルミ船1艘 |
地上型レーザースキャナ | 1台 | ライカ | |
産業用小型水中ドローン | 1台 | QYSEA社製 FIFISH V6 PLUS |
沿革
1971年6月 | 神奈川県横須賀市久里浜にて創業 |
---|---|
1976年6月 | 横須賀市小矢部4丁目7番17号に移転 |
1977年2月 | 資本金300万円に増資 |
1981年1月 | 資本金600万円に増資 |
1995年1月 | 資本金2,400万円に増資 |
1995年9月 | 新社屋竣工 |
2001年8月 | 商号変更 株式会社 辰巳測量設計 に変更 |
代表挨拶
当社は昭和46年に設立され、ほぼ50年にわたり測量業を主に
神奈川県横須賀市・三浦半島で事業を行ってきております。
今、私が感じていること、それはこれから20年後、
どんな社会になりその中で辰巳測量はどうあるべきかということです。
目まぐるしく変化していく社会の中で翻弄されるのではなく、自らが主体性を持ちその変化を楽しむ感性で地域や社会に貢献できる事業を遂行できる組織体であること。日本の社会が抱える高齢化、生産年齢人口減少による人材の課題にも、世代ごとの強みを生かした働き方改革、ITによる業務効率化、クライアント様の要望の変化に対応できる人材教育など、新しい社会に対応した改革をこの数年で形にしていく必要があると考えております。
近年は気候変動による風水害の多発化や大規模地震の発生が懸念されており、また当社のある横須賀市・三浦半島は起伏に富んだ丘陵地が多く、三方が海に面しているため、近年大型化する台風が上陸した際は、丘陵地の崖崩れや海岸線の護岸崩落被害も多発するようになり、自然災害への備えや災害発生時の緊急対応等のニーズが高まってきています。こういった問題に対しても常に何ができるかという姿勢で取り組んでいく所存です。
今後も、めまぐるしく変化する経済情勢の中で、人材の育成、技術力の向上、経営の合理化に力を注ぎ、地域社会に貢献すべく努力いたしますので今後ともより一層のご指導とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
株式会社辰巳測量設計 代表取締役 齋藤 良紀